محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
نوع کاربری | |||||
نوع کاربری | سطح متوسط ( دانش آموزی - امور گرافیکی و برنامه نویسی متوسط - حسابداری - ترید ) | ||||
برند | |||||
برند | Lenovo | ||||
سری لپتاپ | |||||
سری لپتاپ | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
ابعاد ( میلیمتر ) | 17.9 × 235 × 359.3 | ||||
وزن ( کیلوگرم ) | 1.62 | ||||
رنگ بدنه | خاکستری | ||||
جنس بدنه | ABS | ||||
پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
سازنده پردازنده | Intel | ||||
نسل پردازنده | اینتل نسل 13 | ||||
سری پردازنده | Core i3 | ||||
مدل پردازنده | Core i3 - 1305U | ||||
سرعت پایه | 1.6GHz | ||||
سرعت افزایشی | 4.5GHz | ||||
حافظه Cache | 10MB | ||||
تعداد هسته | 5 | ||||
تعداد رشته | 6 | ||||
فناوری ساخت پردازنده | 10Nanometer | ||||
مصرف برق پردازنده | 15Watt | ||||
حافظه رم | |||||
مقدار رم | 8GB | ||||
نوع رم | LPDDR5 | ||||
سرعت رم | 4800MHz | ||||
تعداد اسلات رم | |||||
قابلیت افزایش رم | |||||
حافظه داخلی | |||||
نوع حافظه | S.S.D | ||||
ظرفیت S.S.D | 256GB | ||||
نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 1 | ||||
قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
ظرفیت H.D.D | |||||
قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
سازنده گرافیک | Intel | ||||
نوع و مدل گرافیک | Integrated Intel UHD | ||||
مقدار حافظه گرافیک | Up to 4GB Share | ||||
صفحه نمایش | |||||
سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 15.6 | ||||
پنل تصویر | TN | ||||
وضوح تصویر | Full HD | ||||
رزولوشن | 1080 × 1920 | ||||
نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
شدت روشنایی | 250Nits | ||||
نوع صفحه نمایش | مات | ||||
سایر ویژگی ها | Anti - glare | ||||
امکانات | |||||
نور صفحه کلید | |||||
صفحه کلید اعداد | |||||
حسگر اثر انگشت | |||||
تاچ پد چند لمسی | |||||
وبکم | HD 720p | ||||
تعداد اسپیکر | 1.5W x 2 | ||||
مدل اسپیکر | Dolby | ||||
تعداد فن | 1 | ||||
درایو نوری | |||||
سیستم عامل | No OS | ||||
ارتباطات | |||||
بلوتوث | Bluetooth 5.1 | ||||
WiFi | Wi-Fi 5 ،11ac 2x2 | ||||
پورتهای جانبی | |||||
USB Type C | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، Display Port ) | ||||
USB 3.2 | 2 عدد | ||||
USB 3.1 | |||||
USB 3 | |||||
USB 2 | |||||
LAN | |||||
HDMI | |||||
Mini HDMI | |||||
Thunderbolt | |||||
Card Reader | |||||
جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
باتری و آدابتور | |||||
ظرفیت و نوع باتری | 3Cell ، 47 Wh | ||||
جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
میزان شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | ||||
توان آدابتور شارژر | 65Watt | ||||
اقلام همراه | |||||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
وضعیت محصول | |||||
سخت افزار | اورجینال |
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش