محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
نوع کاربری | |||||
نوع کاربری | سطح حرفه ای ( گیمینگ - رندر- امور گرافیکی و پردازشی سنگین - طراحی و تدوین و تولید محتوا - مالتی مدیا - آهنگسازی ) | ||||
برند | |||||
برند | Lenovo | ||||
سری لپتاپ | |||||
سری لپتاپ | Lenovo LOQ | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
ابعاد ( میلیمتر ) | 22.1 × 264.8 × 359.6 | ||||
وزن ( کیلوگرم ) | 2.4 | ||||
رنگ بدنه | خاکستری | ||||
جنس بدنه | PC - ABS | ||||
پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
سازنده پردازنده | Intel | ||||
نسل پردازنده | اینتل نسل 13 | ||||
سری پردازنده | Core i5 | ||||
مدل پردازنده | Core i5 - 13420H | ||||
سرعت پایه | 2.1GHz | ||||
سرعت افزایشی | 4.6GHz | ||||
حافظه Cache | 12MB | ||||
تعداد هسته | 8 | ||||
تعداد رشته | 12 | ||||
فناوری ساخت پردازنده | 10Nanometer | ||||
مصرف برق پردازنده | 45Watt | ||||
حافظه رم | |||||
مقدار رم | 16GB | ||||
نوع رم | DDR5 | ||||
سرعت رم | 5200MHz | ||||
تعداد اسلات رم | 2 | ||||
قابلیت افزایش رم | Up to 32GB | ||||
حافظه داخلی | |||||
نوع حافظه | S.S.D | ||||
ظرفیت S.S.D | 512GB | ||||
نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 2 | ||||
قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
ظرفیت H.D.D | |||||
قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
سازنده گرافیک | NVIDIA | ||||
نوع و مدل گرافیک | GeForce RTX 2050 | ||||
مقدار حافظه گرافیک | 4GB | ||||
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 | ||||
رابط حافظه گرافیک | 64Bit | ||||
توان گرافیکی | 70Watt | ||||
سایر ویژگی ها | Ray tracing ، DLSS ، DirectX 12 | ||||
صفحه نمایش | |||||
سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 15.6 | ||||
پنل تصویر | IPS | ||||
وضوح تصویر | Full HD | ||||
رزولوشن | 1080 × 1920 | ||||
نرخ نوسازی تصویر | 144Hz | ||||
شدت روشنایی | 350Nits | ||||
نوع صفحه نمایش | مات | ||||
سایر ویژگی ها | G - SYNC ، 75% sRGB ، Anti - glare | ||||
امکانات | |||||
نور صفحه کلید | White Backlit | ||||
صفحه کلید اعداد | |||||
حسگر اثر انگشت | |||||
تاچ پد چند لمسی | |||||
وبکم | Full Hd 1080P | ||||
تعداد اسپیکر | 2W x 2 | ||||
مدل اسپیکر | Nahimic | ||||
تعداد فن | 2 | ||||
درایو نوری | |||||
سیستم عامل | Windows 11 Home | ||||
ارتباطات | |||||
بلوتوث | Bluetooth 5.2 | ||||
WiFi | Wi-Fi 6، 11ax 2x2 | ||||
پورتهای جانبی | |||||
USB Type C | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، Display Port ) | ||||
USB 3.2 | 3 عدد | ||||
USB 3.1 | |||||
USB 3 | |||||
USB 2 | |||||
LAN | |||||
HDMI | |||||
Mini HDMI | |||||
Thunderbolt | |||||
Card Reader | |||||
جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
باتری و آدابتور | |||||
ظرفیت و نوع باتری | 4Cell ، 60 Wh | ||||
جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
میزان شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | ||||
توان آدابتور شارژر | 135Watt | ||||
اقلام همراه | |||||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه | ||||
وضعیت محصول | |||||
سخت افزار | اورجینال |
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش