محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
نوع کاربری | |||||
نوع کاربری | سطح متوسط ( دانش آموزی - امور گرافیکی و برنامه نویسی متوسط - حسابداری - ترید ) | ||||
برند | |||||
برند | Lenovo | ||||
سری لپتاپ | |||||
سری لپتاپ | Lenovo V Series | ||||
مشخصات ظاهری | |||||
ابعاد ( میلیمتر ) | 19.9× 235.8 × 359.2 | ||||
وزن ( کیلوگرم ) | 1.65 | ||||
رنگ بدنه | مشکی | ||||
جنس بدنه | PC - ABS | ||||
پردازنده مرکزی ( CPU ) | |||||
سازنده پردازنده | Intel | ||||
نسل پردازنده | اینتل نسل 13 | ||||
سری پردازنده | Core i5 | ||||
مدل پردازنده | Core i5 - 13420H | ||||
سرعت پایه | 2.1GHz | ||||
سرعت افزایشی | 4.6GHz | ||||
حافظه Cache | 12MB | ||||
تعداد هسته | 8 | ||||
تعداد رشته | 12 | ||||
فناوری ساخت پردازنده | 10Nanometer | ||||
مصرف برق پردازنده | 45Watt | ||||
حافظه رم | |||||
مقدار رم | 8GB | ||||
نوع رم | DDR4 | ||||
سرعت رم | 3200MHz | ||||
تعداد اسلات رم | 1 | ||||
قابلیت افزایش رم | Up to 16GB | ||||
حافظه داخلی | |||||
نوع حافظه | S.S.D | ||||
ظرفیت S.S.D | 512GB | ||||
نوع اتصال | PCIe 4.0×4 NVMe | ||||
تعداد و نوع اسلات S.S.D | M.2 × 1 و SATA × 1 | ||||
قابلیت ارتقا S.S.D | |||||
ظرفیت H.D.D | |||||
قابلیت ارتقا H.D.D | |||||
پردازنده گرافیک ( GPU ) | |||||
سازنده گرافیک | Intel | ||||
نوع و مدل گرافیک | Integrated Intel UHD | ||||
مقدار حافظه گرافیک | Up to 4GB Share | ||||
صفحه نمایش | |||||
سایز صفحه نمایش ( اینچ ) | 15.6 | ||||
پنل تصویر | TN | ||||
وضوح تصویر | Full HD | ||||
رزولوشن | 1080 × 1920 | ||||
نرخ نوسازی تصویر | 60Hz | ||||
شدت روشنایی | 250Nits | ||||
نوع صفحه نمایش | مات | ||||
سایر ویژگی ها | 75%sRGB ، Anti - glare | ||||
امکانات | |||||
نور صفحه کلید | |||||
صفحه کلید اعداد | |||||
حسگر اثر انگشت | |||||
تاچ پد چند لمسی | |||||
وبکم | HD 720p | ||||
تعداد اسپیکر | 1.5W x 2 | ||||
مدل اسپیکر | Dolby | ||||
تعداد فن | 1 | ||||
درایو نوری | |||||
سیستم عامل | No OS | ||||
ارتباطات | |||||
بلوتوث | Bluetooth 5.1 | ||||
WiFi | 11ac ، 2x2 | ||||
پورتهای جانبی | |||||
USB Type C | 1 عدد ( Support data transfer ، Power Delivery ، Display Port ) | ||||
USB 3.2 | 1 عدد | ||||
USB 3.1 | |||||
USB 3 | |||||
USB 2 | 1 عدد | ||||
LAN | |||||
HDMI | |||||
Mini HDMI | |||||
Thunderbolt | |||||
Card Reader | |||||
جک 3.5 میلیمتری صدا | |||||
باتری و آدابتور | |||||
ظرفیت و نوع باتری | 3Cell ، 38 Wh | ||||
جنس باتری | لیتیوم پلیمر | ||||
میزان شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت | ||||
توان آدابتور شارژر | 65Watt | ||||
اقلام همراه | |||||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر دستگاه ، کیف لپ تاپ | ||||
وضعیت محصول | |||||
سخت افزار | اورجینال |
کاتالوگ رسمی محصول
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین آی تی باتو
پشتیبانی 24 ساعته سفارش